Przedstawiamy cennik reklam za jeden tydzień wyświetlania się danej forme reklamowe:
| Popularne formy reklamy | Rozmiar: | Cennik [zł] |
| Billboard | 750 x 100 px | 100,00 |
| Baner (mały) | max 200 x 200 px | 60,00 |
| Baner (duży) | max 200 x 300 px | 80,00 |
| Baner tradycyjny | 468 x 60 px | 50,00 |
| Katalog firm (wpis podstawowy) | dane teleadresowe | gratis |
| Katalog firm (wpis rozszerzony na stałe) | opis + zdjęcia | 100,00 |
| Katalog firm (zmiana wpisu rozszerzonego) | opis + zdjecia | 30,00 |
| Inne formy reklamy | ||
| TopScroller | max 250 znaków | 60,00 |
| Baner (pasek na stronie głównej) | max 1000 x 100 px | 100,00 |
| Logos (partnerzy – wymiana banerami) | max 200 x 100 px | gratis |
| Specjalne formy reklamy | ||
| OverBaner | max 600 x 500 px | 150,00 |
| PageBreak | max 1000 x 700 px | 200,00 |
| Tekst sponsorowany | max 10.000 znaków | 400,00 |
| Tekst sponsorowany (tylko nagłówek) | max 300 znaków | 200,00 |
Oczywiście umożliwiamy indywidualnie dopasowane reklamy, w tym celu zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją.
